Principales nouveautés | Valeur | Date d’application | Fiches Isidoor mises à jour |
Revalorisation du SMIC | 1709,28€ bruts mensuels pour 35h hebdomadaires (SMIC horaire brut à 11,27€) A Mayotte : SMIC horaire brut à 8,51€ | A compter du 1er janvier 2023 | La fixation et le paiement du salaire – Isidoor L’apprentissage – Isidoor |
Augmentation du plafond de la sécurité sociale | Plafond mensuel : 3 666 € Plafond annuel : 43 992 € | A compter du 1er janvier 2023 | Le cumul d’emplois – Isidoor |
Revalorisation des plafonds d’indemnités journalières maladie et maternité | Plafond des IJ maladie : 50,58€ Plafond des IJ maternité : 95,22€ | A compter du 1er janvier 2023 | L’arrêt maladie – Isidoor |
Prime à l’alternance pour la première année d’exécution du contrat pour plus d’info : cf : Aide 2023 aux employeurs qui recrutent en alternance – Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion (travail-emploi.gouv.fr) | 6000€ maximum pour un apprenti, quel que soit son âge 6000€ maximum pour un salarié en contrat pro jusqu’à 29 ans inclus. | Pour les contrats d’alternance conclus entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | |
Prime transport | 1) Suppression des conditions attachées au versement de la prime transport liées à la résidence habituelle ou aux horaires particuliers de travail : versement est donc possible à l’ensemble des salariés 2) Interdiction du cumul de la prime transport avec les frais de transport publics levée. 3) Plafond d’exonération des primes est relevé : exonération de l’impôt sur le revenu/ cotisations sociales dans la limite de 700€ par an pour les frais d’alimentation du véhicule électrique et 400€ par an pour les frais de carburant Limite portée à 900€ (véhicule électrique) et 600€ (carburant) en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion. 4) Plafond d’exonération du forfait mobilités durables est de 700€ (900€ en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte). Plafond du cumul avec prise en charge de l’abonnement de transport public : 800€) 5) Seuil d’exonération de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics par l’employeur est porté à 75% du coût de l’abonnement (part obligatoire + 25% de la part facultative versée par l’employeur) | Pour les années 2022 et 2023 | La prise en charge du trajet domicile-travail – Isidoor |
Seuils des barèmes des saisies sur salaire revalorisés | Fractions cessibles du salaire selon les tranches de rémunérations annuelles : – 1/20e pour la tranche < ou = à 4170€ – 1/10e pour la tranche > à 4170€ et < ou = à 8140€ – 1/5e pour celle > à 8140€ et < ou = à 12 130€ – 1/4 pour celle > à 12 130€ et < ou = à 16 080€ – 1/3 pour celle > à 16 080€ et < ou = à 20 050€ – 2/3 pour celle > à 20 050€ et < ou = à 24 090€ – Totalité pour celle > à 24 090€ Les tranches sont majorées de 1 610 par personne à charge Attention à la fraction insaisissable du salaire : 598,54€ depuis le 1er juillet 2022 | A compter du 1er janvier 2023 | La fixation et le paiement du salaire – Isidoor |
Tarification AT-MP : taux net moyen national | 2,24% | A compter du 1er janvier 2023 | |
PASS Navigo | Montant mensuel : 84,10€ | A compter du 1er janvier 2023 | |
Versement du salaire à un tiers n’est plus possible, même avec mandat exprès | A compter du 26 décembre 2022 | La fixation et le paiement du salaire – Isidoor | |
Bons d’achats attribués par le CSE | Les bons d’achat attribués par le CSE sont exonérés de cotisations quand leur valeur total ne dépasse pas 5% du PMSS par année et par bénéficiaire. Le PMSS étant de 3 666€, cette valeur est de 183,30€ en 2023 | A compter du 1er janvier 2023 | L’exonération des bons d’achat et des cadeaux – Isidoor |
Revalorisation de la gratification des stagiaires | Augmentation du Plafond de la SS = augmentation de la gratification minimale des stagiaires pour un stage de + de 2 mois : 4,05€/h. | A compter du 1er janvier 2023 | |
Avantage en nature repas | Prix d’un repas : 5,20€ Le salarié devra prendre en charge : 2,65 par repas (soit 51%) | A compter du 1er janvier 2023 | Avantages en nature (repas, logement, contribution famille) – Isidoor |
Avantage en nature logement | cf. barème de l’URSSAF : Logement – Urssaf.fr | A compter du 1er janvier 2023 | Avantages en nature (repas, logement, contribution famille) – Isidoor |
Flash Actu-social du 5 janvier 2023
Temps estimé de lecture: 2 min lecture